Есть
С трёх сторон граничит с национальным парком Марий Чодра, с правой и левой стороны надела чистейшие заповедные озера Пужаньер и Шемьер. В пешей доступности гордость Республики - оз. Морской глаз
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Размеры участка | 460 х 112 |
| Площадь, кв.м. | 50.000 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Школа , Детский сад, Сетевые магазины |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:0201001:571 |
Характеристики
от 2 500 000 ₽
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Размеры участка | 300 х 140м. |
| Площадь, кв.м. | 40.000 |
| Коммуникации | Электричество 15 кВт |
| Подъездные пути | грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Санатории и базы отдыха, Клемпинг, Спортивная рыбалка, Прогулки на лошадях, Туристические маршруты |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:1003001:73 |
Характеристики
от 80 000 ₽
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Размеры участка | 125 х 285 |
| Площадь, кв.м. | 25206 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт , Грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Медицинская станция, Кафе |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:0703002:161 |
Характеристики
от 650 000 ₽
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Площадь, кв.м. | 6000 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт + грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Школа, Кафе, Медицинская станция, Сетевые магазины, Спортивные комплексы |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:1001001:557 |
Характеристики
15 000 ₽
от 11 до 29
15 000 ₽
от 30
13 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Размеры участка | 183 х 32 |
| Площадь, кв.м. | 4500 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт + грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Школа, Сетевые магазины, Спортивно - оздоровительный комплекс, Озеро в поселке, Хвойный лес |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:0000000:3992/2 |
Характеристики
от 650 000 ₽
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Размеры участка | 165 х 100 |
| Площадь, кв.м. | 5926 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт + грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Медицинская станция, Сетевые магазины, Спортивно - оздоровительный комплекс, Школа |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:1001001:554 |
Характеристики
от 650 000 ₽
Есть
| Размеры участка | 125 х 90 |
| Площадь, кв.м. | 11000 |
| Коммуникации | Электричество, 64 кВт, Магистральный газ |
| Подъездные пути | Асфальт |
| Право владения | Собственность |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:0000000:3992 |
Характеристики
15 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Размеры участка | 500 х 200 |
| Площадь, кв.м. | 22670 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт |
| Право владения | Собственность |
| Межевание | Не произведено |
| Кадастровый номер | Условный |
Характеристики
12 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Для сельскохозяйственного производства |
| Площадь, кв.м. | 10.000 |
| Коммуникации | Электричество, 15 кВт, Магистральный Газ |
| Подъездные пути | Асфальт + грунтовые |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Медицинская станция, Кафе, Спортивно - оздоровительный комплекс, Школа |
| Межевание | Нет |
| Кадастровый номер | 12:15:0000000:3666 |
Характеристики
от 960 000 ₽
Есть
| Категория земли | Сельскохозяйственного назначения |
| Вид разрешенного использования | Не установлен |
| Размеры участка | 230 х 56 м. |
| Площадь, кв.м. | 11 267 |
| Коммуникации | Электричество 15 кВт |
| Подъездные пути | Асфальт, грунт |
| Право владения | Собственность |
| Инфраструктура | Детский сад, Школа, Медецинское обслуживание, Сетевые магазины |
| Межевание | Произведено |
| Кадастровый номер | 12:15:1001001:748 |
Характеристики
1 590 000 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
